宮城県 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 市町村別患者数一覧 (2023/05/18現在)
宮城県

県内の発生状況及び検査実施状況等
www.pref.miyagi.jp
3 Users
13 Pockets

県内の発生状況 - 宮城県公式ウェブサイト
詳細
宮城県
仙台市
仙台市役所 City of Sendai
5 Pockets

【新型コロナウイルス感染症関連】仙台市内の発生状況について
※令和3年9月21日(火曜日)から宮城県における公表の内容が変更になった為、
仙台市以外の各市町は「宮城県」として感染者が計上されています
こちらの記事参照
| 市町村コード | 市町村名 | 感染者数 |
|---|---|---|
| 041** | 仙台市 | 278783 |
| 04202 | 石巻市 | 652 |
| 04203 | 塩竈市 | 354 |
| 04205 | 気仙沼市 | 214 |
| 04206 | 白石市 | 72 |
| 04207 | 名取市 | 552 |
| 04208 | 角田市 | 142 |
| 04209 | 多賀城市 | 412 |
| 04211 | 岩沼市 | 226 |
| 04212 | 登米市 | 324 |
| 04213 | 栗原市 | 204 |
| 04214 | 東松島市 | 181 |
| 04215 | 大崎市 | 565 |
| 04216 | 富谷市 | 348 |
| 04301 | 蔵王町 | 37 |
| 04302 | 七ヶ宿町 | 3 |
| 04321 | 大河原町 | 168 |
| 04322 | 村田町 | 54 |
| 04323 | 柴田町 | 192 |
| 04324 | 川崎町 | 52 |
| 04341 | 丸森町 | 46 |
| 04361 | 亘理町 | 146 |
| 04362 | 山元町 | 54 |
| 04401 | 松島町 | 75 |
| 04404 | 七ヶ浜町 | 101 |
| 04406 | 利府町 | 246 |
| 04421 | 大和町 | 154 |
| 04422 | 大郷町 | 36 |
| 04424 | 大衡村 | 40 |
| 04444 | 色麻町 | 19 |
| 04445 | 加美町 | 126 |
| 04501 | 涌谷町 | 52 |
| 04505 | 美里町 | 99 |
| 04581 | 女川町 | 14 |
| 04606 | 南三陸町 | 22 |
| 99991 | 宮城県 | 258326 |
| 99992 | 県外 | 101 |
| 99993 | 非公表 | 2 |
| 99998 | 欠番 | 90 |
| 99999 | 合計 | 543284 |












