宮城県内 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 患者一覧 (2021/08/06 17:05更新)
仙台市役所 City of Sendai
5 Pockets
【新型コロナウイルス感染症関連】仙台市内の発生状況について
●1-500
●501-1000
●1001-1500
●1501-2000
●2001-2500
●2501-3000
●3001-3500
●3501-4000
●4001-4500
●4501-5000
●5001-5500
●5501-6000
●6001-6500
●6501-7000
●7001-7500
●7501-8000
●8001-8500
●8501-9000
●9001-9500
●9501-10000
www.moj.go.jp
9 Users
20 Pockets
法務省:新型コロナウイルス感染症に関連して -不当な差別や偏見をなくしましょう-
市町村コード | 市町村名 | 感染者数 |
---|---|---|
041** | 仙台市 | 268391 |
04202 | 石巻市 | 652 |
04203 | 塩竈市 | 354 |
04205 | 気仙沼市 | 214 |
04206 | 白石市 | 72 |
04207 | 名取市 | 552 |
04208 | 角田市 | 142 |
04209 | 多賀城市 | 412 |
04211 | 岩沼市 | 226 |
04212 | 登米市 | 324 |
04213 | 栗原市 | 204 |
04214 | 東松島市 | 181 |
04215 | 大崎市 | 565 |
04216 | 富谷市 | 348 |
04301 | 蔵王町 | 37 |
04302 | 七ヶ宿町 | 3 |
04321 | 大河原町 | 168 |
04322 | 村田町 | 54 |
04323 | 柴田町 | 192 |
04324 | 川崎町 | 52 |
04341 | 丸森町 | 46 |
04361 | 亘理町 | 146 |
04362 | 山元町 | 54 |
04401 | 松島町 | 75 |
04404 | 七ヶ浜町 | 101 |
04406 | 利府町 | 246 |
04421 | 大和町 | 154 |
04422 | 大郷町 | 36 |
04424 | 大衡村 | 40 |
04444 | 色麻町 | 19 |
04445 | 加美町 | 126 |
04501 | 涌谷町 | 52 |
04505 | 美里町 | 99 |
04581 | 女川町 | 14 |
04606 | 南三陸町 | 22 |
99991 | 宮城県 | 246139 |
99992 | 県外 | 101 |
99993 | 非公表 | 2 |
99998 | 欠番 | 90 |
99999 | 合計 | 520705 |
この記事へのコメントはありません。